| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
5FNYF48429B0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Pennsylvania |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $15,020 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,431 |