| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
2FMTK4J91FBB*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Kentucky |
| Primärer Schaden | Unterbodenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,729 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,233 |