| Baujahr | 2024 |
|---|---|
| Marke | Gmc |
| Modell | Terrain |
| Modell-Detail | Terrain |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
3GKALTEG5RL3*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Idaho |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $19,721 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $22,429 |