| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Soul |
| Modell-Detail | Soul |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Orange |
| VIN |
KNDJP3A50J75*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,378 |