| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
2FMDK3GC3EBB*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,023 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,090 |