| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Outback |
| Modell-Detail | Outback |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
4S4BSANC9F32*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $14,912 |