| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Compass |
| Modell-Detail | Compass |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
3C4NJCBB2KT6*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,300 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,300 |