| Baujahr | 2021 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Explorer |
| Modell-Detail | Explorer |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1FMSK7BH8MGA*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 2.3l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $22,952 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $19,897 |