| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Rot |
| VIN |
1FMCU9J92DUB*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $4,523 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $4,644 |