| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Srx |
| Modell-Detail | Srx |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
3GYFNCE37FS5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Tennessee |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,123 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $13,380 |