| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1FMCU0F75GUA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,060 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,326 |