| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Grau |
| VIN |
5FNYF4H55CB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,682 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,978 |