| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Optima |
| Modell-Detail | Optima |
| Karosserie | Sedan 4-Türer |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
KNAGM4A78F55*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
certificate of title branded UNREGISTERABLE /
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $4,138 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,265 |