| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Nissan |
| Modell | Sentra |
| Modell-Detail | Sentra |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
3N1AB7AP2EY2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $4,118 |