| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Civic |
| Modell-Detail | Civic |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Grau |
| VIN |
19XFA4F53BE0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Erdgas |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,688 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,272 |