| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Xv |
| Modell-Detail | Xv Crosstrek |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
JF2GPACC0F82*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $13,273 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $12,457 |