| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Rot |
| VIN |
1FMCU03769KA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,868 |