| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Rot |
| VIN |
KL4CJ2SB8JB5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
NS CERT OF REGISTRATION / Title group: Clean
|
| Titelstaat | NS |
| Primärer Schaden | Mechanischer Schaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $14,672 |