| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Explorer |
| Modell-Detail | Explorer |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1FM5K7B8XFGA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,621 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $4,019 |