| Baujahr | 2022 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Blau |
| VIN |
2FMPK4K99NBA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $29,832 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $28,593 |