| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Impreza |
| Modell-Detail | Impreza |
| Karosserie | STATION WAGON |
| Farbe | Blau |
| VIN |
JF1GPAL61CH2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Virginia |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $3,125 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $2,463 |