| Baujahr | 2004 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Civic |
| Modell-Detail | Civic |
| Karosserie | Coupé |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1HGEM22964L0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.7l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,354 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,329 |