| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Srx |
| Modell-Detail | Srx |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Gold |
| VIN |
3GYFNDEY8BS5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,798 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,720 |