| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Marke | Bmw |
| Modell | X5 |
| Modell-Detail | X5 |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
5UXFE83537LZ*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 4.8l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Tennessee |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $3,465 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,465 |