| Baujahr | 2000 |
|---|---|
| Marke | Chevrolet |
| Modell | S10 |
| Modell-Detail | S Truck |
| Karosserie | Pickup |
| Farbe | Blau |
| VIN |
1GCCS1443Y81*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.2l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Tennessee |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $2,128 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $2,128 |