| Baujahr | 2017 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Outback |
| Modell-Detail | Outback |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
4S4BSANC2H34*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Motorbrand |
| Geschätzte Reparaturkosten | $14,625 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $14,288 |