| Baujahr | 2017 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Enclave |
| Modell-Detail | Enclave |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
5GAKRBKD2HJ1*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,414 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,543 |