| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Bmw |
| Modell | X5 |
| Modell-Detail | X5 |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
5UXZV4C54CL8*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzte Reparaturkosten | $16,836 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,833 |