| Baujahr | 2010 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | Xc90 |
| Modell-Detail | Xc90 |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
YV4982CT2A15*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.2l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New Jersey |
| Primärer Schaden | Brandschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,046 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,862 |