| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Optima |
| Modell-Detail | Optima |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
KNAGM4A70F55*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,404 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,051 |