| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Explorer |
| Modell-Detail | Explorer |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
1FM5K8D87EGC*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Missouri |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,605 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,861 |