| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Gmc |
| Modell | Terrain |
| Modell-Detail | Terrain |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
2GKFLVE3XG62*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Idaho |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,657 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,574 |