| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Accord |
| Modell-Detail | Accord |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Silber |
| VIN |
1HGCP26758A8*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,298 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,156 |