| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Silber |
| VIN |
5FNYF6H30JB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $13,175 |