| Baujahr | 2017 |
|---|---|
| Marke | Bmw |
| Modell | X5 |
| Modell-Detail | X5 |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Silber |
| VIN |
5UXKR0C35H0X*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New Jersey |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $17,152 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,805 |