| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Outback |
| Modell-Detail | Outback |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
4S4BSAHC5J33*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,688 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $8,616 |