| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Impreza |
| Modell-Detail | Impreza |
| Karosserie | STATION WAGON |
| Farbe | Grau |
| VIN |
JF1GPAL66CH2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,999 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,838 |