| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1FMCU93749KA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Maryland |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $3,687 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,111 |