| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Dodge |
| Modell | Durango |
| Modell-Detail | Durango |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1C4RDJDG5DC6*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
NC DLR ONLY – CLEAN / OVER 25% DAMAGE / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,483 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,550 |