| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Flex |
| Modell-Detail | Flex |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
2FMGK5C88EBD*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,302 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,115 |