| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Wrangler |
| Modell-Detail | Wrangler |
| Karosserie | 2DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1C4AJWAG4GL2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Wasserschaden/Überschwemmung |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $16,958 |