| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Lexus |
| Modell | Gs350 |
| Modell-Detail | Gs 350 |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
JTHCE1KS7B00*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Oklahoma |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzte Reparaturkosten | $14,485 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,072 |