| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Srx |
| Modell-Detail | Srx |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
3GYFNGE30ES5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Illinois |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $13,628 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $11,203 |