| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Civic |
| Modell-Detail | Civic |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
19XFC1F32GE0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Illinois |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $14,662 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $14,662 |