| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Marke | Dodge |
| Modell | Durango |
| Modell-Detail | Durango |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1C4RDJAG5LC2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | West Virginia |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Mechanischer Schaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $12,900 |