| Baujahr | 2022 |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | Q7 |
| Modell-Detail | Q7 |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
WA1VXBF71ND0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Abgelehnte Reparatur |
| Geschätzte Reparaturkosten | $23,017 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $29,828 |