| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
5FNYF4H73BB0*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,500 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,113 |