| Baujahr | 2010 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Prius |
| Modell-Detail | Prius |
| Karosserie | HATCHBACK |
| Farbe | Silber |
| VIN |
JTDKN3DU7A00*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $4,594 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $4,418 |