| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Lexus |
| Modell | Gs |
| Modell-Detail | Gs |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Grau |
| VIN |
JTHCE1BL6E50*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Illinois |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $15,912 |