| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Odyssey |
| Modell-Detail | Odyssey |
| Karosserie | SPORTS VAN |
| Farbe | Grau |
| VIN |
5FNRL38918B0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,534 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,091 |